专家:千手人命中率:95% | 回报率:1541%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1068-1070期 | 小 | 1068期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 大 | 1066期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1060期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1058期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 大 | 1055期 6连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1053期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1050期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 大 | 1048期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1044期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1042期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1040期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1038期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1036期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 大 | 1034期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1033期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1030期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 大 | 1028期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1021期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1015期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1010期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1006期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 大 | 1004期 5连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 大 | 1001期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1000期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。